- Video HDR in 4K, 1 miliardo di colori – I video in HDR offrono dettagli vividi ma naturali, anche in scenari ad alto contrasto, e una profondità di colore a 10 bit acquisisce oltre un miliardo di colori
- Costruita per resistere – Con un’autonomia max di 160 min e ben 150 min di registrazione continua fino a temperature di -20°C (-4°F), action 3 è stata progettata per accompagnarti ovunque tu vada
- Touchscreen frontale e posteriore – Il doppio touchscreen idrofobico ti consente di fare vlogging, scattare selfie, regolare i parametri e goderti filmati cristallini, anche se hai le mani bagnate
Informazioni generali
| Dimensioni (L×L×A) | 70,5×44,2×32,8 mm |
|---|---|
| Peso | 145 g |
| Impermeabile | 16 m 1 senza Custodia impermeabile, fino a 60 m con la Custodia impermeabile |
| Numero di microfoni | 3 |
| Touchscreen | Schermo anteriore: 1,4 pollici a 326 ppi 320×320 Schermo posteriore: 2,25 pollici a 326 ppi 360×640 Luminosità schermo anteriore/posteriore: 750±50 cd/m² |
| Schede SD supportate | microSD (fino a 256 GB) |
| Schede microSD consigliate | Modelli consigliati: SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 |
Batteria
| Tipo | LiPo 1S |
|---|---|
| Capacità | 1770 mAh |
| Energia | 6,8 Wh |
| Tensione | 3,85 V |
| Temperatura operativa | Tra -20°C e 45°C |
| Temperatura di ricarica | 5° – 40°C |
| Durata operativa | 160 minuti 3 |
Note
| 1. Prima dell’uso, chiudere il coperchio della batteria e della porta USB-C e serrare la Cover protettiva per obiettivo. Si consiglia di installare la Custodia impermeabile per le riprese subacquee di lunga durata o in ambienti con forti impatti o pressione dell’acqua. Osmo Action 3 e la sua Custodia impermeabile hanno un grado di impermeabilità IP68. Non utilizzare la fotocamera in sorgenti termali o esporla a liquidi corrosivi. 2. EIS non è supportato nelle modalità Slow Motion e Timelapse. HorizonSteady è disponibile solo quando la risoluzione video è a 1080p (16:9) o a 2.7K (16:9) con un frame rate di 60 fps o inferiore. HorizonSteady è disponibile solo quando la risoluzione video è a 1080p (16:9), 2.7K (16:9) o 4K (16:9) con un frame rate di 60 fps o inferiore.3. Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio a 25°C (77°F) durante la registrazione di video a 1080p/30fps, in modalità video normale con la funzione Qualità delle immagini avanzata disabilitata, EIS disabilitato e gli schermi spenti e devono essere utilizzati solo come riferimento. |
Fotocamera
| Sensore | CMOS da 1/1.7” |
|---|---|
| Obiettivo | FOV: 155° Apertura: f/2.8 Intervallo di messa a fuoco: da 0,3 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Foto: 100-12800 Video: 100-12800 |
| Velocità dell’otturatore elettronico | Foto: 1/8000-30 s Video: 1/8000 s fino al limite dei fotogrammi al secondo |
| Risoluzione foto (max.) | 4000×3000 |
| Zoom | Zoom digitale Foto: 4x Video: 2x (> 60fps), 3x (≤ 60fps, HorizonSteady On), 4x (≤ 60fps, HorizonSteady Off) Slow Motion/Timelapse: Non disponibile |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo: 12 MP Countdown: Off/0,5/1/2/3/5/10s |
| Registrazione standard | 4K (4:3): 4096×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Slow motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120 fps) |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p a 30 fps Intervalli: 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 s Durata della ripresa: ∞, 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h |
| Registrazione HDR | 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30fps 1080p: 1920×1080 a 24/25/30fps |
| Stabilizzazione | EIS [2]: RockSteady 3.0 RockSteady+ HorizonBalancing HorizonSteady |
| Bit-rate max del video | 130 Mb/s |
| File system supportati | exFAT |
| Formato foto | JPEG/RAW |
| Formato video | MP4 (H.264/HEVC) |
| Memoria integrata | La fotocamera non dispone di memoria integrata, ma la capacità di memoria può essere ampliata inserendo una scheda microSD. |
| Uscita audio | 48 kHz; AAC |
Collegamento
| Frequenza operativa Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725–5.850 GHz |
|---|---|
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Potenza di trasmissione Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Frequenza operativa Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Potenza di trasmissione Bluetooth (EIRP) | < 4 dBm |
| Protocollo Bluetooth | BLE 5.0 |
